Інформація про форми здобуття освіти та вільні місця

Зображення користувача Natalia.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:

 - інституційна (очна);

 - індивідуальна (екстернат, сімейна (домашня) форма, педагогічний патронаж.

     Індивідуальна форма здобуття освіти організовується на підставі  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16/print  Положенням про індивідуальну форму здобуття освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016  № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

Вільні місця є у класах, виділеним зеленим

 

   
клас
Учнів всього
Хлопців
Дівчат
З них навчаються очно
Екстернат
Сімейне навчання
Педагогічний патронаж
Педагогічний патронаж, які харчуються в їдільні ліцею
ООП
ВПО з 2022
№  
1 Павленко Ольга Юріївна 1-А клас 29 14 15 29 0 0 0 0 3 2
2 Коробенко Лариса Василівна 1-Б клас 30 15 15 29 1 0 0 0 0 0
3 Литвин Ірина Михайлівна 1-В клас 26 13 13 26 0 0 0 0 0 1
4 Мальована Оксана Юріївна 1-Г клас 29 15 14 29 0 0 0 0 0 2
  1-і 1 класи 114 57 57 113 1 0 0 0 3 5
5 Парфенова Тетяна Петрівна 2-А клас 32 15 17 32 0 0 0 0 0 1
6 Войтенко Ольга Петрівна 2-Б клас 30 13 17 29 1 0 0 0 0 2
7 Степанкевич Галина Олексіївна 2-В клас 31 12 19 31 0 0 0 0 0 3
8 Верещак Валентина Миколаївна 2-Г клас 29 14 15 29 0 0 0 0 0 4
  2-і 2 класи 122 54 68 121 1 0 0 0 0 10
9 Горбатюк Мар'яна Вікторівна 3-А клас 34 12 22 33 1 0 0 0 0 1
10 Падалка Надія Юріївна 3-Б клас 31 13 18 31 0 0 0 0 0 4
11 Величанська Олена Миколаївна 3-В клас 32 14 18 31 1 0 0 0 0 5
12 Стешина Анастасія Григорівна 3-Г клас 30 12 18 30 0 0 0 0 0 0
  3-і 3 класи 127 51 76 125 2 0 0 0 0 10
13 Брезіцька Тетяна Вікторівна 4-А клас 35 21 14 34 0 1 0 0 0 1
14 Лабага Ольга Петрівна 4-Б клас 36 18 18 34 2 0 0 0 0 2
15 Горобінська Людмила Дмитрівна 4-В клас 34 17 17 34 0 0 0 0 0 5
16 Черненко Світлана Павлівна 4-Г клас 35 15 20 33 2 0 0 0 0 1
  4-і 4 класи 140 71 69 135 4 1 0 0 0 9
  1-4-і   503 233 270 494 8 1 0 0 3 34
17 Бараненко Інна Андріївна 5-А клас 34 20 14 31 3 0 0 0 0 2
18 Богославець Ніна Анатоліївна 5-Б клас 33 18 15 33 0 0 0 0 0 1
19 Єсюк Людмила Володимирівна 5-В клас 34 19 15 33 0 0 1 1 0 2
20 Терещенко Тетяна Василівна 5-Г клас 34 20 14 34 0 0 0 0 0 1
21 Стьожка Людмила Миколаївна 5-Д клас 33 19 14 32 1 0 0 0 0 1
  5-і 5 класи 168 96 72 163 4 0 1 1 0 7
22 Лемешко Лариса Станіславівна 6-А клас 32 12 20 31 1 0 0 0 0 2
23 Талимончик Марія Володимирівна 6-Б клас 32 17 15 30 2 0 0 0 0 4
24 Стародуб Софія Олексіївна 6-В клас 30 15 15 27 3 0 0 0 0 3
25 Чистяк Вікторія Францівна 6-Г клас 34 15 19 29 5 0 0 0 0 1
26 Шутенко Тетяна Олександрівна 6-Д клас 37 20 17 32 5 0 0 0 0 2
  6-і 6 класи 165 79 86 149 16 0 0 0 0 12
27 Білецька Людмила Михайлівна 7-А клас 33 20 13 30 3 0 0 0 0 2
28 Гаркуша Олена Іванівна 7-Б клас 31 18 13 30 1 0 0 0 0 2
29 Юрченко Ніна Миколаївна 7-В клас 29 13 16 28 0 0 1 1 0 4
30 Навроцька Анастасія Владиславівна 7-Г клас 28 15 13 27 1 0 0 0 0 2
31 Нетреба Катерина Вікторівна 7-Д клас 34 21 13 28 6 0 0 0 0 3
  7-і 7 класи 155 87 68 143 11 0 1 1 0 13
32 Юсупова Валентина Миколаївна 8-А клас 31 15 16 31 0 0 0 0 0 0
33 Чумак Степан Васильович 8-Б клас 29 14 15 27 2 0 0 0 0 1
34 Киричок Юлія Ігорівна 8-В клас 30 14 16 27 3 0 0 0 0 2
35 Чернявська Ірина Василівна 8-Г клас 33 15 18 31 2 0 0 0 0 0
36 Богданець Марія Федорівна 8-Д клас 22 9 13 19 3 0 0 0 0 1
37 Гейло Роман Ігорович 8-Є клас 29 13 17 27 1 0 1 1 0 1
  8-і 8 класи 174 80 95 162 11 0 1 1 0 5
38 Тищенко Жанна Василівна 9-А клас 33 14 19 31 2 0 0 0 0 3
39 Колеснікова Таїсія Миколаївна 9-Б клас 32 14 18 31 1 0 0 0 0 3
40 Чужа Дар'я Станіславівна 9-В клас 34 10 24 33 1 0 0 0 0 2
41 Грищенко Жанна Михайлівна 9-Г клас 33 16 17 30 3 0 0 0 0 1
42 Рябушенко Наталія Василівна 9-Д клас 34 14 20 32 2 0 0 0 0 3
  9-і 9 класи 166 68 98 157 9 0 0 0 0 12
  5-9-і 5-9-і 828 410 419 774 51 0 3 3 0 49
43 Орлова Людмила Станіславівна 11-А клас 37 10 27 34 3 0 0 0 0 2
44 Бачківський Володимир Михайлович 11-Б клас 36 19 17 31 4 0 1 0 0 3
  11-і 11-і 73 29 44 65 7 0 1 0 0 5
  10-11-ті 10 - 11 класи 73 29 44 65 7 0 1 0 0 5
  1-11-ті 1-11 класи 1404 672 733 1333 66 1 4 3 3 88

АДМІНІСТРАЦІЯ

Збір матеріалів Збір матеріалів
07:27:54|10.0.0.1|10.0.0.1|2026-11-06|Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)|216.73.216.46

:
: