Інформація про форми здобуття освіти та вільні місця

Зображення користувача Irina.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:

 - інституційна (очна);

 - індивідуальна (екстернат, сімейна (домашня) форма, педагогічний патронаж.

     Індивідуальна форма здобуття освіти організовується на підставі  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16/print  Положенням про індивідуальну форму здобуття освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016  № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

Вільні місця є у класах, виділеним зеленим (учнів очного навчання менше, ніж 28 осіб).

МЕРЕЖА КЛАСІВ

 

 
Класним керівником призначено
клас
Учнів всього
Хлопців
Дівчат
З них навчаються очно
Екстернат
Сімейне навчання
Педагогічний патронаж
1 ПарфеновуТетяну Петрівну 1-А клас 32 15 17 32 0 0 0
2 Войтенко Ольгу Петрівну 1-Б клас 23 10 12 21 2 0 0
3 Степанкевич Галину Олексіївну 1-В клас 30 11 19 30 0 0 0
4 Верещак Валентину Миколаївну 1-Г клас 30 13 17 28 2 0 0
  1-і 1 класи 114 49 65 111 3 0 0
5 Засуху Вікторію Володимирівну 2-А клас 35 13 22 35 0 0 0
6 Падалку Надію Юріївну 2-Б клас 31 14 17 30 1 0 0
7 Величанську Олену Миколаївну 2-В клас 33 14 19 32 1 0 0
8 Стешину Анастасію Григорівну 2-Г клас 32 12 20 32 0 0 0
  2-і 2 класи 131 53 78 129 2 0 0
9 Брезіцьку Тетяну Вікторівну 3-А клас 33 20 13 31 1 1 0
10 Лабагу Ольгу Петрівну 3-Б клас 35 18 17 33 2 0 0
11 Горобінську Людмилу Дмитрівну 3-В клас 34 17 17 34 0 0 0
12 Черненко Світлану Павлівну 3-Г клас 34 14 20 32 2 0 0
  3-і 3 класи 136 69 67 130 5 1 0
13 Селезьку Тамару Іванівну 4-А клас 33 16 17 30 3 0 0
14 Коробенко Ларису Василівну 4-Б клас 33 18 15 32 1 0 0
15 Литвин Ірину Михайлівну 4-В клас 32 19 13 32 0 0 0
16 Мальовану Оксану Юріївну 4-Г клас 33 19 14 33 0 0 0
17 Павленко Ольгу Юріївну 4-Д клас 32 18 14 31 1 0 0
  4-і 4 класи 163 90 73 158 5 0 0
  1-4-і   544 261 283 528 15 1 0
18 Лемешко Ларису Станіславівну 5-А клас 31 12 19 30 1 0 0
19 Талимончик Марію Володимирівну 5-Б клас 31 16 15 29 2 0 0
20 Стародуб Софію Олексіївну 5-В клас 33 18 15 30 3 0 0
21 Чистяк Вікторію Францівну 5-Г клас 35 17 18 30 5 0 0
22 Шутенко Тетяну Олександрівну 5-Д клас 37 19 18 31 6 0 0
  5-і 5 класи 167 82 85 150 17 0 0
23 Білецьку Людмилу Михайлівну 6-А клас 33 20 13 30 3 0 0
24 Гаркушу Олену Іванівну 6-Б клас 29 18 11 26 3 0 0
25 Юрченко Ніна Миколаївна 6-В клас 32 15 17 31 0 0 1
26 Навроцька Анастасія Владиславівна 6-Г клас 28 15 13 28 0 0 0
27 Нетреба Катерина Вікторівна 6-Д клас 34 21 13 28 6 0 0
  6-і 6 класи 156 89 67 143 12 0 1
28 Юсупову Валентину Миколаївну 7-А клас 32 16 16 31 1 0 0
29 Чумака Степана Васильовича 7-Б клас 29 13 16 28 1 0 0
30 Киричок Юлію Ігорівну 7-В клас 31 14 17 29 2 0 0
31 Чернявську Ірину Василівну 7-Г клас 35 16 19 33 2 0 0
32 Богданець Марію Федорівну 7-Д клас 29 14 15 29 0 0 0
33 Гейло Роман Ігорович 7-Є клас 32 14 18 30 1 0 1
  7-і 7 класи 188 87 101 180 7 0 1
34 Тищенко Жанну Василівну 8-А клас 35 14 21 33 2 0 0
35 Колеснікову Таїсію Миколаївну 8-Б клас 34 15 19 33 1 0 0
36 Чужу Дар'ю Станіславівну 8-В клас 33 12 21 32 1 0 0
37 Грищенко Жанну Михайлівну 8-Г клас 36 18 18 33 3 0 0
38 Рябушенко Наталію Василівну 8-Д клас 35 13 22 34 1 0 0
  8-і 8 класи 173 72 101 165 8 0 0
39 Богославець Ніну Анатоліївну 9-А клас 30 12 18 28 2 0 0
40 Гончар Олену Григорівну 9-Б клас 31 12 19 29 2 0 0
41 Єсюк Людмилу Володимирівну 9-В клас 31 22 9 29 2 0 0
42 Терещенко Тетяну Василівну 9-Г клас 33 18 15 30 3 0 0
  9-і 9 класи 125 64 61 116 9 0 0
  5-9-і 5-9-і 809 394 415 754 53 0 2
43 Орлову Людмилу Станіславівну 10-А клас 36 10 26 33 3 0 0
44 Бачківського Володимира Михайловича 10-Б клас 35 17 18 32 2 0 1
  10-і 10-і 71 27 44 65 5 0 1
45 Дудко Ларису Миколаївну 11-А клас 33 17 15 32 1 0 0
46 Бачківську Вікторію Вікторівну 11-Б клас 31 9 22 27 3 0 1
47 Яценко Олену Анатоліївну 11-В клас 30 16 14 28 1 1 0
  11-ті 11-і 93 42 51 86 5 1 1
  10-11-ті 10 - 11 класи 164 69 95 151 10 1 2
  1-11-ті 1-11 класи 1517 724 793 1433 78 2 4

АДМІНІСТРАЦІЯ

Збір матеріалів Збір матеріалів
15:17:46|127.0.0.1|localhost|2025-12-05|Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)|216.73.216.4

:
: