Інформація про форми здобуття освіти та вільні місця

Зображення користувача Irina.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:

 - інституційна (очна);

 - індивідуальна (екстернат, сімейна (домашня) форма, педагогічний патронаж.

     Індивідуальна форма здобуття освіти організовується на підставі  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16/print  Положенням про індивідуальну форму здобуття освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016  № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

МЕРЕЖА КЛАСІВ

 

 

  Клас Учнів всього Хлопців Дівчат З них навчаються очно Екстернат Сімейне навчання Педагогічний патронаж
Засуху Вікторію Володимирівну 1-А клас 30 15 15 30 0 0 0
Падалку Надію Юріївну 1-Б клас 30 15 15 30 0 0 0
Величанську Олену Миколаївну 1-В клас 30 15 15 30 0 0 0
Стешину Анастасію Григорівну 1-Г клас 30 15 15 30 0 0 0
1 класи 1 класи 120 60 60 120 0 0 0
Брезіцьку Тетяну Вікторівну 2-А клас 33 18 15 33 0 0 0
Лабагу Ольгу Петрівну 2-Б клас 35 16 19 33 2 0 0
Горобінську Людмилу Дмитрівну 2-В клас 33 17 16 33 0 0 0
Черненко Світлану Павлівну 2-Г клас 34 13 21 34 0 0 0
2 класи 2 класи 135 64 71 133 2 0 0
Селезьку Тамару Іванівну 3-А клас 32 16 16 28 4 0 0
Коробенко Ларису Василівну 3-Б клас 34 18 16 32 2 0 0
Литвин Ірину Михайлівну 3-В клас 31 17 14 30 0 0 1
Мальовану Оксану Юріївну 3-Г клас 33 19 14 33 0 0 0
Павленко Юльгу Юріївну 3-Д клас 30 18 12 29 1 0 0
3 класи 3 класи 160 88 72 152 7 0 1
Парфенову Тетяну Петрівну 4-А клас 34 13 21 33 1 0 0
Войтенко Ольгу Петрівну 4-Б клас 32 17 15 30 2 0 0
Костину Валентину Іванівну 4-В клас 32 16 16 29 3 0 0
Верещак Валентину Миколаївну 4-Г клас 36 18 18 32 4 0 0
Степанкевич Галину Олексіївну 4-Д клас 36 19 17 33 3 0 0
4-і 4 класи 170 83 87 157 13 0 0
1-4-ті класи 1 - 4 класи 585 295 290 562 22 0 1
Білецьку Людмилу Михайлівну 5-А клас 34 21 13 32 2 0 0
Гаркушу Олену Іванівну 5-Б клас 35 18 17 30 4 1 0
Юрченко Ніна Миколаївна 5-В клас 31 17 14 30 1 0 0
Навроцька Анастасія Владиславівна 5-Г клас 32 18 14 32 0 0 0
Нетреба Катерина Вікторівна 5-Д клас 35 21 14 31 4 0 0
5 класи 5 класи 167 95 72 155 11 1 0
Юсупову Валентину Миколаївну 6-А клас 34 18 16 33 1 0 0
Чумака Степана Васильовича 6-Б клас 33 14 19 31 2 0 0
Киричок Юлію Ігорівну 6-В клас 33 16 17 30 3 0 0
Чернявську Ірину Василівну 6-Г клас 36 16 20 34 2 0 0
Богданець Марію Федорівну 6-Д клас 34 16 18 30 4 0 0
Човгун Олену Олегівну 6-Є клас 32 14 18 30 1 0 1
6 класи 6 класи 202 94 108 188 13 0 1
Тищенко Жанну Василівну 7-А клас 35 15 20 32 3 0 0
Колеснікову Таїсію Миколаївну 7-Б клас 34 16 18 33 1 0 0
Чужу Дар'ю Станіславівну 7-В клас 33 14 19 31 2 0 0
Грищенко Жанну Михайлівну 7-Г клас 37 18 19 34 3 0 0
Рябушенко Наталію Василівну 7-Д клас 35 13 22 34 1 0 0
7 класи 7 класи 174 76 98 164 10 0 0
Богославець Ніну Анатоліївну 8-А клас 28 11 17 27 1 0 0
Гончар Олену Григорівну 8-Б клас 30 12 18 29 1 0 0
Єсюк Людмилу Володимирівну 8-В клас 32 20 12 29 3 0 0
Репрінцев Валерій Вікторович 8-Г клас 35 18 17 32 3 0 0
8 класи 8 класи 125 61 64 117 8 0 0
Орлову Людмилу Станіславівну 9-А клас 39 15 24 37 2 0 0
Лемешко Ларису Станіславівну 9-Б клас 37 11 26 34 3 0 0
Пономаренко Людмилу Іванівну 9-В клас 35 18 17 34 1 0 0
Бачківського Володимира Михайловича 9-Г клас 35 20 15 31 4 0 0
9 класи 9 класи 146 64 82 136 10 0 0
5-9-і 5 - 9 класи 814 390 424 760 52 1 1
Дудко Ларису Миколаївну 10-А клас 35 19 16 35 0 0 0
Бачківську Вікторію Вікторівну 10-Б клас 30 10 20 27 2 0 1
Яценко Олену Анатоліївну 10-В клас 28 13 15 28 0 0 0
10-ті 10 класи 93 42 51 90 2 0 1
Талимончик Марію Володимирівну 11-А клас 32 14 18 30 2 0 0
Шутенко Тетяну Олександрівну 11-Б клас 34 13 21 29 5 0 0
Чистяк Вікторію Францівну 11-В клас 29 9 20 28 1 0 0
11 класи 11 класи 95 36 59 87 8 0 0
10-11-ті 10 - 11 класи 188 78 110 177 10 0 1
1-11-ті 1-11 класи 1587 763 824 1499 84 1 3

Станом на 01.09 2924 року у закладі вільних місць немає.

АДМІНІСТРАЦІЯ

Збір матеріалів Збір матеріалів
12:24:39|127.0.0.1|localhost|2024-12-05|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|18.97.9.171

:
: