Інформація про форми здобуття освіти та вільні місця

Зображення користувача Irina.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:

 - інституційна (очна);

 - індивідуальна (екстернат, сімейна (домашня) форма, педагогічний патронаж.

     Індивідуальна форма здобуття освіти організовується на підставі  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16/print  Положенням про індивідуальну форму здобуття освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016  № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

МЕРЕЖА КЛАСІВ

Клас РАЗОМ Очне навчання Екстернат Сімейна форма Педагогічний патронаж
1-А клас 33 33 0 0 0
1-Б клас 34 33 1 0 0
1-В клас 32 32 0 0 0
1-Г клас 34 34 0 0 0
  133 132 1 0 0
2-А клас 33 30 3 0 0
2-Б клас 32 30 2 0 0
2-В клас 30 30 0 0 0
2-Г клас 34 34 0 0 0
2-Д клас 31 30 1 0 0
  160 154 6 0 0
3-А клас 34 33 1 0 0
3-Б клас 34 32 2 0 0
3-В клас 29 26 3 0 0
3-Г клас 36 32 4 0 0
3-Д клас 36 33 3 0 0
  169 156 13 0 0
4-А клас 33 31 2 0 0
4-Б клас 32 28 4 0 0
4-В клас 35 32 3 0 0
4-Г клас 32 32 0 0 0
4-Д клас 35 30 5 0 0
  167 153 14 0 0
  629 595 34 0 0
5-А клас 34 33 1 0 0
5-Б клас 32 30 2 0 0
5-В клас 33 31 2 0 0
5-Г клас 36 34 2 0 0
5-Д клас 33 29 4 0 0
5-Є клас 33 31 1   1
  201 188 12 0 1
6-А клас 27 27 0 0 0
6-Б клас 30 29 1 0 0
6-В клас 31 29 2 0 0
6-Г клас 30 27 3 0 0
6-Д клас 29 28 1 0 0
6-Є клас 31 29 2 0 0
  178 169 9 0  
7-А клас 34 32 2 0 0
7-Б клас 31 30 1 0 0
7-В клас 35 33 2 0 0
7-Г клас 33 30 3 0 0
  133 125 8 0 0
8-А клас 39 38 1 0 0
8-Б клас 38 34 4 0 0
8-В клас 34 33 1 0 0
8-Г клас 35 31 4 0 0
  146 136 10 0 0
9-А клас 33 33 0 0 0
9-Б клас 38 34 3 0 1
9-В клас 35 35 0 0 0
9-Г клас 36 35 1 0 0
  142 137 4 0 1
  800 755 43 0 2
10-А клас 31 29 2 0 0
10-Б клас 34 30 4 0 0
10-В клас 29 28 1 0 0
  94 87 7 0 0
11-А клас 30 29 1 0 0
11-Б клас 30 27 3 0 0
11-В клас 28 26 1 0 1
  88 82 5 0 1
  182 169 12 0 1
  1611 1519 89 0 3

Станом на 09.12 2923 року у закладі є вільні місця:

у 3 класах - 2 місця,

у 6 класах - 2 місця,

у 11 класах - 3 місця.

АДМІНІСТРАЦІЯ

Збір матеріалів Збір матеріалів
09:19:17|127.0.0.1|localhost|2024-03-19|claudebot|100.25.40.11

:
: